Inventory as of 02-Feb-2006
SL NO SIZE (inch) TYPE ASME CLASS BODY TRIM ENDS AIL FIGURE NO. QTY
(Actual Stock)
QTY
(Allocated)
QTY (Freestock)
1 2 Gate 150 WCB 8 RF 113-8 140 0 140
2 2 Gate 150 WCB 5 RF 113-5 0 0 0
3 2 Gate 150 WCB 12N RF 113-12 N 1 0 1
4 2 Gate 150 WCB 12N RF 133-12N 1 0 1
5 2 Gate 150 WCB 16N RF 113-16N 32 0 32
6 2 Gate 150 WCB 8N RF 113-8N 6 0 6
7 2.5 Gate 150 WCB 8 RF 113-8 3 0 3
8 3 Gate 150 WCB 8 RF 113-8 152+0 0 153
9 3 Gate 150 WCB 5 RF 113-5 0 0 0
10 3 Gate 150 WCB 12N RF 113-12 N 0 0 0
11 4 Gate 150 WCB 8 RF 113-8 135 0 135
12 4 Gate 150 WCB 5 RF 113-5 0 0 0
13 4 Gate 150 WCB 12N RF 113-12 N 0 0 0
14 4 Gate 150 C12 8 RF 113-8/C12 1 0 1
15 4 Gate 150 WCB 16N RF 113-16N 14 0 14
16 6 Gate 150 WCB 8 RF 113-8 57 0 57
17 6 Gate 150 WCB 5 RF 113-5 0 0 0
18 6 Gate 150 WCB 12N RF 113-12 N 0 0 0
19 6 Gate 150 WCB 16N RF 113-16N 12 0 12
20 8 Gate 150 WCB 8 RF 113-8 55+11 0 66
21 8 Gate 150 WCB 5 RF 113-5 3 0 3
22 8 Gate 150 WCB 12N RF 113-12 N 3 0 3
23 8 Gate 150 WCB 16N RF 113-16N 11 0 11
24 8 Gate 150 WCB 8N RF 113-8N 3 0 3
25 8 Gate 150 WCB 8N RF 113-8N GP 3 0 3
26 10 Gate 150 WCB 8 RF 113-8 34+4 0 37
27 10 Gate 150 WCB 5 RF 113-5 2 0 2
28 10 Gate 150 WCB 12 RF 113-12 1 0 1
29 10 Gate 150 WCB 16N RF 113-16N 9 0 9
30 10 Gate 150 WCB 8N RF 113-8N 10 0 10
31 10 Gate 150 WCB 8N RF 113-8N GP 2 0 2
32 12 Gate 150 WCB 8 RF 113-8 11 0 11
33 12 Gate 150 WCB 8 RF 113-8 GO 2 0 2
34 12 Gate 150 WCB 5 RF 113-5 1 0 1
35 12 Gate 150 WCB 12N RF 113-12 N 0 0 0
36 12 Gate 150 WC6 8 RF 113-8/WC6 1 0 1
37 12 Gate 150 WCB 16N RF 113-16N 5 0 5
38 12 Gate 150 WCB 8N RF 113-8N 8 0 8
39 12 Gate 150 WCB 8N RF 113-8N GP 1 0 1
40 14 Gate 150 WCB 8 RF 113-8 0 0 0
41 14 Gate 150 WCB 8 RF 113-8 GO 1 0 1
42 14 Gate 150 WCB 16N RF 113-16N GO 1 0 1
43 16 Gate 150 WCB 8 RF 113-8 8 0 8
44 16 Gate 150 WCB 8 RF 113-8 GO 0 0 0
45 16 Gate 150 WCB 16N RF 113-16N 4 0 4
46 18 Gate 150 WCB 8 RF 113-8 3 0 3
47 18 Gate 150 WCB 8 RF 113-8 GO 4 0 4
48 18 Gate 150 WCB 16N RF 113-16N 1 0 1
49 20 Gate 150 WCB 8 RF 113-8 GO 8 3 5
50 24 Gate 150 WCB 8 RF 113-8 GO 0 0 0
51 30 Gate 150 WCB 8 RF API 605 113-8 GO 0 0 0
52 36 Gate 150 WCB 8 MSS SP44 113-8 GO 1 0 1
53 2 Gate 300 WCB 8 RF 133-8 83 0 83
54 2 Gate 300 WCB 5 RF 133-5 4 0 4
55 2.5 Gate 300 WCB 8 RF 133-8 3 0 3
56 3 Gate 300 WCB 8 RF 133-8 70+1 0 71
57 3 Gate 300 WCB 5 RF 133-5 2 0 2
58 3 Gate 300 WCB 12N RF 133-12 N 5 0 5
59 3 Gate 300 C5 8 RF 133-8 C5 0 0 0
60 3 Gate 300 WC6 8 RF 133-8 WC6 1 0 1
61 3 Gate 300 WCB 16N RF 133-16N  6 0 6
62 3 Gate 300 WCB 8N RF 133-8N  2 0 2
63 4 Gate 300 WCB 8 RF 133-8 75 0 75
64 4 Gate 300 WCB 5 RF 133-5 2 0 2
65 4 Gate 300 C12 8 RF 133-8 C12 4 0 4
66 4 Gate 300 WCB 12N RF 133-12 N 1 0 1
67 4 Gate 300 C5 8 RF 133-8 C5 0 0 0
68 4 Gate 300 WC6 8 RF 133-8 WC6 0 0 0
69 4 Gate 300 WCB 16N RF 133-16N  6 0 6
70 4 Gate 300 WCB 8N RF 133-8N  2 0 2
71 4 Gate 300 WCB 8N RF 133-8N GP 2 0 2
72 6 Gate 300 WCB 8 RF 133-8 21 0 21
73 6 Gate 300 WCB 5 RF 133-5 0 0 0
74 6 Gate 300 C12 8 RF 133-8 C12 2 0 2
75 6 Gate 300 WCB 12N RF 133-12 N 0 0 0
76 6 Gate 300 C5 8 RF 133-8 C5 2 0 2
77 6 Gate 300 WC6 8 RF 133-8 WC6 1 0 1
78 6 Gate 300 WCB 16N RF 133-16N  4 0 4
79 6 Gate 300 WCB 8N RF 133-8N  7 0 7
80 6 Gate 300 WCB 8N RF 133-8N GP 2 0 2
81 8 Gate 300 WCB 8 RF 133-8 12+4 0 16
82 8 Gate 300 C12 8 RF 133-8 C12 1 0 1
83 8 Gate 300 C12 8 RF 133-8 C12 GO 0 0 0
84 8 Gate 300 C12 8 RF 133-8 C12 0 0 0
85 8 Gate 300 WCB 12N RF 133-12 N 0 0 0
86 8 Gate 300 C5 8 RF 133-8 C5 0 0 0
87 8 Gate 300 WC6 8 RF 133-8 WC6 2 0 2
88 8 Gate 300 WCB 8N RF 133-8N  4 0 4
89 8 Gate 300 WCB 8N RF 133-8N GP 1 0 1
90 10 Gate 300 WCB 8 RF 133-8 7+2 0 9
91 10 Gate 300 WCB 8 RF 133-8 GO 1 0 1
92 10 Gate 300 WCB 5 RF 133-5 2 0 2
93 10 Gate 300 WCB 12N RF 133-12 N 0 0 0
94 10 Gate 300 WC6 8 RF 133-8 WC6 0 0 0
95 10 Gate 300 WCB 16N RF 133-16N GO 2 0 2
96 10 Gate 300 WCB 8N RF 133-8N GO 4 0 4
97 10 Gate 300 WCB 8N RF 133-8N GO GP 1 0 1
98 12 Gate 300 WCB 8 RF 133-8 18+2 0 20
99 12 Gate 300 WCB 5 RF 133-5 2 0 2
100 12 Gate 300 WCB 12N RF 133-12 N 0 0 0
101 12 Gate 300 C5 8 RF 133-8 C5 0 0 0
102 12 Gate 300 WCB 16N RF 133-16N GO 1 0 1
103 12 Gate 300 WCB 8N RF 133-8N GO 3 0 3
104 14 Gate 300 WCB 8 RF 133-8 1 0 1
105 14 Gate 300 WCB 8 RF 133-8 GO 3 0 3
106 14 Gate 300 C12 8 RF 133-8 C12 GO 1 0 1
107 16 Gate 300 WCB 8 RF 133-8  0 0 0
108 16 Gate 300 WCB 8 RF 133-8 GO 1 0 1
109 18 Gate 300 WCB 8 RF 133-8  0 0 0
110 2 Gate 600 WCB 8 RF 163-8 27 0 27
111 2 Gate 600 WCB 5 RF 163-5 1 0 1
112 2 Gate 600 WCB 16N RF 163-16N  10 0 10
113 3 Gate 600 WCB 8 RF 163-8 14 0 14
114 3 Gate 600 WCB 5 RF 163-5 0 0 0
115 3 Gate 600 WC6 8 RF 163-8/WC6 2 0 2
116 3 Gate 600 WCB 16N RF 163-16N  1 0 1
117 4 Gate 600 WCB 8 RF 163-8 1 0 1
118 4 Gate 600 WCB 5 RF 163-5 0 0 0
119 4 Gate 600 WCB 16N RF 163-16N  5 0 5
120 6 Gate 600 WCB 8 RF 163-8 2 0 2
121 6 Gate 600 WCB 5 RF 163-5 0 0 0
122 6 Gate 600 WCB 16N RF 163-16N  3 0 3
123 8 Gate 600 WCB 8 RF 163-8 3 0 3
124 8 Gate 600 WCB 5 RF 163-5 0 0 0
125 8 Gate 600 WCB 16N RF 163-16N GO 3 0 3
126 10 Gate 600 WCB 8 RF 163-8 0 0 0
127 10 Gate 600 WCB 16N RF 163-16N GO 1 0 1
128 12 Gate 600 WCB 8 RF 163-8 3 0 3
129 12 Gate 600 WCB 16N RF 163-16N GO 1 0 1
130 3 Gate 900 WCB 8 RF 193-8 0 0 0
131 4 Gate 900 WCB 8 RF 193-8 0 0 0
132 6 Gate 900 WCB 8 RF 193-8 GO 1 0 1
133 8 Gate 900 WCB 8 RF 193-8 GO 1 0 1
134 10 Gate 900 WCB 8 RF 193-8 GO 0 0 0
135 12 Gate 900 WCB 8 RF 193-8 GO 0 0 0
136 3 Gate 1500 WCB 8 RF 1A3-8 2 0 2
137 4 Gate 1500 WCB 8 RF 1A3-8/GO 2 0 2
138 6 Gate 1500 WCB 8 RF 1A3-8 GO 2 0 2
139 8 Gate 1500 WCB 8 RF 1A3-8 GO 0 0 0
140 10 Gate 1500 WCB 8 RF 1A3-8 GO 0 0 0
141 2 Globe 150 WCB 8 RF 413-8 12+7 0 19
142 2 Globe 150 WCB 8N RF 413-8N 10 0 10
143 2 Globe 150 WCB 8N RF 413-8N GP 3 0 3
144 3 Globe 150 WCB 8 RF 413-8 7+5 0 12
145 3 Globe 150 WCB 8N RF 413-8N 4 0 4
146 3 Globe 150 WCB 8N RF 413-8N GP 3 0 3
147 4 Globe 150 WCB 8 RF 413-8 1 +5 0 6
148 4 Globe 150 WCB 8N RF 413-8N GP 2 0 2
149 6 Globe 150 WCB 8 RF 413-8 4 +5 0 9
150 6 Globe 150 WCB 8N RF 413-8N 4 0 4
151 6 Globe 150 WCB 8N RF 413-8N GP 2 0 2
152 8 Globe 150 WCB 8 RF 413-8 3 0 3
153 8 Globe 150 WCB 8N RF 413-8N 2 0 2
154 8 Globe 150 WCB 8N RF 413-8N GP 2 0 2
155 10 Globe 150 WCB 8N RF 413-8N GP 1 0 1
156 10 Globe 150 WCB 16N RF 413-16N  1 0 1
157 2 Globe 300 WCB 8 RF 433-8 0+1 0 1
158 2 Globe 300 WCB 12 RF 433-12 0 0 0
159 2 Globe 300 WCB 10 RF 433-10 0+1 0 1
160 2 Globe 300 WCB 8N RF 433-8N  6 0 6
161 2 Globe 300 WCB 8N RF 433-8N GP 2 0 2
162 3 Globe 300 WCB 8 RF 433-8 2 +5 0 7
163 3 Globe 300 C12 8 RF 433-8 C12 2 0 2
164 3 Globe 300 WCB 16N RF 433-16N  2 0 2
165 3 Globe 300 WCB 8N RF 433-8N  3 0 3
166 4 Globe 300 WCB 8 RF 433-8 5 +4 0 9
167 4 Globe 300 C12 8 RF 433-8 C12 0 0 0
168 4 Globe 300 WCB 8N RF 433-8N GP 2 0 2
169 6 Globe 300 WCB 8 RF 433-8 9 0 9
170 6 Globe 300 WCB 16N RF 433-16N  2 0 2
171 6 Globe 300 WCB 8N RF 433-8N GP 1 0 1
172 8 Globe 300 WCB 8 RF 433-8 1 0 1
173 8 Globe 300 WCB 16N RF 433-16N GO 2 0 2
174 8 Globe 300 WCB 8N RF 433-8N GP GO 1 0 1
175 2 Globe 600 WCB 8 RF 463-8 1 0 1
176 2 Globe 600 WCB 5 RF 463-5 1 0 1
177 3 Globe 600 WCB 8 RF 463-8 0 0 0
178 3 Globe 600 WCB 5 BW TO STD 466-5 1 0 1
179 4 Globe 600 WCB 8 RF 463-8 0 0 0
180 4 Globe 600 WCB 16N RF 463-16N  2 0 2
181 2 KEGV 150CWP CF8M Metal RF 60F0200HRF 5 0 5
182 2 KEGV 150CWP CF8M Viton RF 70F0200HRF 2 0 2
183 3 KEGV 150CWP CF8M Metal RF 60F0300HRF 5 0 5
184 3 KEGV 150CWP CF8M Viton RF 70F0300HRF 2 0 2
185 4 KEGV 150CWP CF8M Metal RF 60F0400HRF 5 0 5
186 4 KEGV 150CWP CF8M Viton RF 70F0400HRF 2 0 2
187 6 KEGV 150CWP CF8M Metal RF 60F0600HRF 7 0 7
188 6 KEGV 150CWP CF8M Viton RF 70F0600HRF 3 0 3
189 8 KEGV 150CWP CF8M Metal RF 60F0800HRF 9 0 9
190 8 KEGV 150CWP CF8M Viton RF 70F0800HRF 5 0 5
191 10 KEGV 150CWP CF8M Metal RF 60F1000HRF 10 0 10
192 10 KEGV 150CWP CF8M Viton RF 70F1000HRF 5 0 5
193 12 KEGV 150CWP CF8M Metal RF 60F1200HRF 10 0 10
194 12 KEGV 150CWP CF8M Viton RF 70F1200HRF 5 0 5
195 2 S Check 150 WCB 8 RF 713-8 24 0 24
196 2 S Check 150 WCB 16N RF 713-16N  1 0 1
197 2 S Check 150 WCB 8N RF 713-8N  4 0 4
198 3 S Check 150 WCB 8 RF 713-8 27 0 27
199 3 S Check 150 WCB 16N RF 713-16N  3 0 3
200 3 S Check 150 WCB 8N RF 713-8N  4 0 4
201 4 S Check 150 WCB 8 RF 713-8 46 0 46
202 4 S Check 150 WCB 16N RF 713-16N  3 0 3
203 6 S Check 150 WCB 8 RF 713-8 6 0 6
204 6 S Check 150 WCB 8N RF 713-8N 2 0 2
205 6 S Check 150 WCB 8N RF 713-8N  2 0 2
206 8 S Check 150 WCB 8 RF 713-8 3 0 3
207 8 S Check 150 WCB 16N RF 713-16N  3 0 3
208 8 S Check 150 WCB 8N RF 713-8N  1 0 1
209 10 S Check 150 WCB 8 RF 713-8 6 0 6
210 10 S Check 150 WCB 8N RF 713-8N  2 0 2
211 12 S Check 150 WCB 8 RF 713-8 8 0 8
212 14 S Check 150 WCB 8 RF 713-8 3 2 1
213 16 S Check 150 WCB 8 RF 713-8 0 0 0
214 2 S Check 300 WCB 8 RF 733-8 12 0 12
215 2 S Check 300 WCB 8N RF 733-8N  3 0 3
216 3 S Check 300 WCB 8 RF 733-8 8 0 8
217 3 S Check 300 C5 8 RF 733-8/C5 2 0 2
218 3 S Check 300 WCB 16N RF 733-16N  4 0 4
219 3 S Check 300 WCB 8N RF 733-8N  1 0 1
220 4 S Check 300 WCB 8 RF 733-8 7 0 7
221 4 S Check 300 C5 8 RF 733-8/C5 2 0 2
222 4 S Check 300 WCB 8N RF 733-8N  1 0 1
223 6 S Check 300 WCB 8 RF 733-8 2 0 2
224 6 S Check 300 WCB 16N RF 733-16N  4 0 4
225 6 S Check 300 WCB 8N RF 733-8N  4 0 4
226 8 S Check 300 WCB 8 RF 733-8 1 0 1
227 8 S Check 300 WCB 16N RF 733-16N  2 0 2
228 8 S Check 300 WCB 8N RF 733-8N  3 0 3
229 10 S Check 300 WCB 8 RF 733-8 2 0 2
230 10 S Check 300 WCB 8N RF 733-8N  1 0 1
231 12 S Check 300 WCB 8 RF 733-8 0 0 0
232 16 S Check 300 WCB 8 RF 733-8 1 0 1
233 2 S Check 600 WCB 8 RF 763-8 5 0 5
234 3 S Check 600 WCB 8 RF 763-8 5 0 5
235 3 S Check 600 WC6 8 RF 763-8/WC6 2 0 2
236 3 S Check 600 WCB 16N RF 763-16N  2 0 2
237 4 S Check 600 WCB 8 RF 763-8 3 0 3
238 6 S Check 600 WCB 8 RF 763-8 5 0 5
239 6 S Check 600 WCB 16N RF 763-16N  2 0 2
240 12 S Check 600 WC6 8 RF 763-8/WC6 1 0 1
KEGV - L&T Knife Edge Gate Valve
Valves in higher pressure rating, sizes, other trim conbinations, material of construction and in BW ends are also available. Pl contract : paulisaac@larsentoubro.com or rajanishsp@larsentoubro.com